| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | GD20-2R2G-4 |
| Công suất định mức | 2.2 kW |
| Điện áp ngõ vào | 3 pha 380-440V AC (-15% ~ +10%) |
| Tần số ngõ vào | 50/60 Hz (±5%) |
| Điện áp ngõ ra | 3 pha 0-Điện áp ngõ vào định mức |
| Tần số ngõ ra | 0-400 Hz |
| Dòng điện ngõ ra định mức | 5.1 A |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển V/F, Điều khiển Vector không cảm biến (SVC) |
| Khả năng quá tải | 150% dòng định mức trong 60 giây, 180% dòng định mức trong 3 giây |
| Chuẩn giao tiếp | RS485 (Modbus-RTU) |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10°C ~ +50°C |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Tính năng bảo vệ | Quá dòng, Quá áp, Thấp áp, Quá nhiệt, Ngắn mạch ngõ ra, v.v. |
Download tài liệu Biến tần INVT GD20
➢ Operation Manual dòng biến tần INVT GD20 (EN)
➢ Thông số cơ bản dòng biến tần INVT GD20 (VI)
➢ Catalog INVT GD20 (EN)
➢ Thông số kỹ thuật biến tần INVT dòng GD20 (VI)
➢ GD20 CE Declaration of Conformity
Kích thước lắp đặt:

| Đơn vị đo | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | D2 |
| mm | 80.0 | 60.0 | 185.0 | 175.0 | 140.5 | 137.3 |

| Đơn vị đo | W1 | H1 | H3 | H4 | D1 | D2 |
| mm | 80.0 | 185.0 | 35.4 | 36.6 | 140.5 | 137.3 |






Nguyễn Hải Châu Đã mua tại thanhthienphu.vn
Giao hàng nhanh, đóng gói kỹ càng, dịch vụ tuyệt vời!
Bùi Thanh Tâm Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm xịn, mua đi mua lại mấy lần rồi!