| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 6AG1222-1BD30-5XB0 |
| Tên gọi sản phẩm | SIPLUS SB 1222 4DQ 24VDC |
| Loại sản phẩm | Mô đun đầu ra số Signal Board |
| Điện áp nguồn cung cấp (Giá trị định mức) | 24 V một chiều |
| Dòng tiêu thụ từ bus backplane (Điển hình) | 55 miliampe |
| Tổn thất công suất (Điển hình) | 1 Oát |
| Số lượng đầu ra số | 4 |
| Loại đầu ra | Transistor (Source output / PNP) |
| Điện áp đầu ra (Giá trị định mức) | 24 V một chiều |
| Dòng điện đầu ra (Cho mỗi kênh, giá trị định mức) | 0.5 Ampe |
| Dòng điện đầu ra (Cho tải đèn, tối đa) | 5 Oát |
| Tần số đóng cắt (Với tải thuần trở, tối đa) | 100 kilohertz |
| Chiều dài cáp cho phép (Loại có chống nhiễu, tối đa) | 500 mét |
| Chiều dài cáp cho phép (Loại không chống nhiễu, tối đa) | 150 mét |
| Cách ly kiểm tra giữa Kênh và Bus backplane | 500 V xoay chiều |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh khi hoạt động | -40 °C đến +70 °C |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 100 %, cho phép ngưng tụ (yêu cầu lớp phủ bảo vệ) |
| Lớp phủ bảo vệ (Conformal Coating) | Có, trên bảng mạch in và các linh kiện điện tử |
| Kích thước (Rộng) | 38 milimét |
| Kích thước (Cao) | 62 milimét |
| Kích thước (Sâu) | 21 milimét |
| Trọng lượng (Xấp xỉ) | 35 gam |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút





Nguyễn Trung Hiếu Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng y hình, đóng gói chắc chắn, nhận hàng rất hài lòng!
Vũ Minh Hiếu Đã mua tại thanhthienphu.vn
Nhìn chung là hài lòng nhưng giá hơi cao một chút.
Nguyễn Thanh Hải Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm này khá tốt, nhưng nếu cải thiện hơn chút thì hoàn hảo!
Trần Thanh Tâm Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm tốt nhưng giao hàng hơi chậm hơn mong đợi.