| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | S55720-S270 |
| Loại cảm biến | Cảm biến bụi mịn trong phòng |
| Nguồn điện hoạt động | AC 24 V hoặc DC 15…35 V |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 3.5 VA / 1.5 W |
| Loại hạt bụi đo được | PM2.5 và PM10 |
| Nguyên lý đo | Tán xạ ánh sáng quang học |
| Dải đo | 0…500 μg/m³ |
| Độ chính xác | ± (10 μg/m³ + 10 % giá trị đo) |
| Tín hiệu đầu ra Analog | DC 0…10 V |
| Giao tiếp | Modbus RTU (RS485) |
| Màn hình hiển thị | Có, hiển thị nồng độ bụi PM2.5 hoặc PM10 |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| Điều kiện môi trường hoạt động | 0…50 °C, < 95 % độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) |
| Kết nối điện | Cầu đấu dây dạng bắt vít |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



