| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | LC1D09BL |
| Loại sản phẩm | Công tắc tơ TeSys Deca |
| Ứng dụng công tắc tơ | Điều khiển động cơ Tải điện trở |
| Số cực | 3 P |
| Mô tả cực mạch điện | 3 NO |
| Loại mạch | Mạch điều khiển |
| Điện áp cuộn hút mạch điều khiển | 36 V DC |
| Cấu hình tiếp điểm phụ | 1 NO + 1 NC |
| Dòng định mức hoạt động Ie | 9 A (tại <= 60 °C) cho mạch động cơ AC-3 (<= 440 V) 25 A (tại <= 60 °C) cho mạch tải điện trở AC-1 (<= 690 V) |
| Công suất động cơ kW | 2.2 kW (tại 220...230 V AC 50/60 Hz) 4 kW (tại 380...400 V AC 50/60 Hz) 4 kW (tại 415 V AC 50/60 Hz) 5.5 kW (tại 500 V AC 50/60 Hz) 5.5 kW (tại 660...690 V AC 50/60 Hz) |
| Kiểu lắp đặt | Ray DIN Bắt vít |
| Tiêu chuẩn | IEC 60947 CCC CSA UL EAC BV DNV GL LR RINA RMRS |
| Độ bền điện | 1.3 Triệu chu kỳ (AC-1) 2 Triệu chu kỳ (AC-3) |
| Độ bền cơ | 15 Triệu chu kỳ |
| Thời gian hoạt động | Kích hoạt 35 ms Ngắt 15 ms |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 690 V (theo IEC 60947-4-1) cho mạch điện 600 V (theo UL 508) cho mạch điện 600 V (theo CSA C22.2 No 14) cho mạch điện 690 V (theo IEC 60947-4-1) cho mạch điều khiển 600 V (theo UL 508) cho mạch điều khiển 600 V (theo CSA C22.2 No 14) cho mạch điều khiển |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 6 kV (theo IEC 60947) |
| Công suất tiêu thụ cuộn hút khi giữ | 0.8 W DC (tại 20 °C) |
| Công suất tiêu thụ cuộn hút khi hoạt động | 2.4 W DC (tại 20 °C) |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 (theo IEC 60529) |
| Nhiệt độ không khí xung quanh khi hoạt động | -5...60 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh khi lưu trữ | -60...80 °C |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 77 mm x 45 mm x 95 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 0.32 kg |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút




Bùi Thị Thanh Hoa Đã mua tại thanhthienphu.vn
Đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh chóng, rất hài lòng!
Nguyễn Quang Anh Đã mua tại thanhthienphu.vn
Mua lần thứ 2 rồi, vẫn rất hài lòng!
Lê Tấn Thịnh Đã mua tại thanhthienphu.vn
Mọi thứ đều tốt, nhưng cần cải thiện phần đóng gói một chút.