Thông số kỹ thuật | ASR61 (Mạch thay thế) | Mạch điện tử gốc cho MVL661.., MVS661..N Siemens |
---|---|---|
Mã sản phẩm | ASR61 | Thay thế cho mạch điện tử bên trong các dòng MVL661.. và MVS661..N |
Điện áp hoạt động | AC 24 V, ±20% hoặc DC 24 V, ±20% | AC 24 V, ±20% (điển hình) |
Tần số | 50/60 Hz (khi dùng nguồn AC) | 50/60 Hz |
Công suất tiêu thụ | Thường dưới 5 VA (phụ thuộc tải) | Thường dưới 5 VA (phụ thuộc model cụ thể) |
Tín hiệu điều khiển đầu vào | 0…10 V DC, 4…20 mA, hoặc điều khiển 3-điểm (tuỳ chọn cấu hình) | 0…10 V DC, 4…20 mA, hoặc điều khiển 3-điểm (tuỳ theo model cụ thể của MVL/MVS) |
Tín hiệu phản hồi vị trí đầu ra | 0…10 V DC (nếu có, tuỳ thuộc vào cấu hình của ASR61) | 0…10 V DC (nếu model gốc có hỗ trợ) |
Khả năng tương thích | Được thiết kế để thay thế chức năng điện tử cho bộ truyền động van Siemens dòng MVL661.. và MVS661..N | Linh kiện điện tử gốc của Siemens cho các bộ truyền động tương ứng |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | -20°C đến +55°C (hoặc theo thông số nhà sản xuất ASR61) | Thường từ -20°C đến +55°C (tham khảo datasheet của bộ truyền động cụ thể) |
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến +70°C (hoặc theo thông số nhà sản xuất ASR61) | Thường từ -30°C đến +70°C (tham khảo datasheet của bộ truyền động cụ thể) |
Cấp bảo vệ (khi lắp đặt hoàn chỉnh trong vỏ bộ truyền động) | IP54 (dự kiến, khi lắp trong vỏ tương ứng) | IP54 (cho toàn bộ bộ truyền động MVL/MVS) |
Kiểu kết nối điện | Đầu nối dạng cắm hoặc bắt vít, tương thích với kết nối gốc | Đầu nối bắt vít (thông thường) |
Đèn chỉ thị LED | Có thể có cho trạng thái hoạt động, lỗi (tuỳ thiết kế ASR61) | Có thể có trên một số model gốc |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút
Lê Tấn Thịnh Đã mua tại thanhthienphu.vn
Chất lượng xứng đáng với giá tiền, rất đáng mua!
Trần Bảo Ngọc Đã mua tại thanhthienphu.vn
Chất lượng xứng đáng với giá tiền, mua là không hối hận!