| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | XGQ-RY2A |
| Loại mô đun | Mô đun ngõ ra Rơ le |
| Số điểm ngõ ra | 16 điểm |
| Phương pháp cách ly | Cách ly bằng Rơ le |
| Điện áp tải định mức | 240 Volt xoay chiều, 24 Volt một chiều |
| Dải điện áp tải | 5 ~ 250 Volt xoay chiều, 5 ~ 30 Volt một chiều |
| Dòng tải định mức | 2 Ampere / 1 điểm, 8 Ampere / 1 điểm chung |
| Dòng rò rỉ | 0.1 milliampere hoặc thấp hơn |
| Thời gian đáp ứng (Tắt sang Mở) | 10 mili giây hoặc thấp hơn |
| Thời gian đáp ứng (Mở sang Tắt) | 12 mili giây hoặc thấp hơn |
| Tuổi thọ Rơ le (Cơ khí) | 20 triệu lần hoặc hơn |
| Tuổi thọ Rơ le (Điện) | 100 nghìn lần hoặc hơn (với tải định mức) |
| Phương pháp chung | 16 điểm / 1 điểm chung |
| Kiểu kết nối ngoài | Đầu nối 40 chân |
| Dòng tiêu thụ bên trong | 230 milliampere (từ nguồn 5 Volt một chiều của PLC) |
| Trọng lượng | 140 gram |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút


