| Thông số | Chi tiết | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | LPC-150-3150 | ||||||||||
| ĐẦU RA (OUTPUT) | |||||||||||
| Điện áp một chiều | 24 ~ 48V | ||||||||||
| Dòng điện không đổi | 3150mA | ||||||||||
| Công suất định mức | 151.2W | ||||||||||
| Độ gợn và Nhiễu (tối đa) | 250mVp-p | ||||||||||
| Thời gian thiết lập, Thời gian tăng | 3000ms, 80ms tại tải đầy đủ | ||||||||||
| Thời gian giữ (điển hình) | 16ms tại 230VAC tải đầy đủ | ||||||||||
| ĐẦU VÀO (INPUT) | |||||||||||
| Dải điện áp | 180 ~ 305VAC | ||||||||||
| Dải tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
| Hệ số công suất (Điển hình) | Lớn hơn 0.95 / 230VAC | ||||||||||
| Hiệu suất (Điển hình) | 90% | ||||||||||
| Dòng điện xoay chiều (Điển hình) | 1A / 230VAC | ||||||||||
| Dòng khởi động (Điển hình) | Khởi động lạnh 75A tại 230VAC | ||||||||||
| Dòng rò | Nhỏ hơn 0.75mA / 240VAC | ||||||||||
| BẢO VỆ (PROTECTION) | |||||||||||
| Bảo vệ quá áp | 50 ~ 58V (Loại bảo vệ: Tắt điện áp đầu ra, bật lại nguồn để phục hồi) | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Chế độ nấc cụt, tự động phục hồi sau khi tình trạng lỗi được khắc phục | ||||||||||
| Thương hiệu | Meanwell |
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Điện áp ngõ ra | 24V, 36V, 48V |
| Công suất | 150W |
| Loại | Bộ nguồn LED |
| Series | Meanwell LPC |
Danh mục liên quan
Nhiều người tìm kiếm
Đánh giá sản phẩm
3 đánh giá cho LPC-150-3150 – Bộ nguồn LED (24-48V 150W 3150mA) Meanwell
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng
Sản phẩm cùng phân khúc
Sản phẩm đã xem



Phạm Văn Dũng Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm tốt, nhưng màu sắc không giống 100% trên hình.
Nguyễn Đình Phước Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm dùng tốt, nhưng hộp đựng có vẻ hơi đơn giản.
Nguyễn Hải Nam Đã mua tại thanhthienphu.vn
Giao hàng nhanh nhưng chưa test nhiều, hy vọng bền lâu!