Series | FR-A800 PLUS SERIES |
---|---|
Type | FR-A800-R2R (FOR ROLL TO ROLL) |
Minimum Rated Voltage (V) | 430 |
Min. Permissible Voltage (V) | 430 |
Maximum Rated Voltage (V) | 780 |
Max. Permissible Voltage (V) | 780 |
Current Type | DC |
Phases | 3 |
Rated Output Current ND (A) | 610 |
Rated Motor Capacity ND (kW) | 315 |
Rated Motor Capacity HD (kW) | 280 |
Control Method | SOFT-PWM/HIGH FRQ PWM/VECTOR |
Motor Type | INDUCTION MOTOR |
Integrated EMC Filter | YES |
Safe Torque Off (STO) | YES |
Regenerative (4Q) | NO |
Integrated DC Choke | NO |
Display | FR-DU08 |
Display Type | 5 DIGITS LED |
PLC Function | YES |
Program Memory | 6K |
Program Memory Unit | STEPS |
Integrated Digital Inputs | 12 |
Digital Outputs (Transistor) | 5 |
Digital Outputs (Relay) | 2 |
Integrated Analogue Inputs | 3 |
Integrated Analogue Outputs | 2 |
IO Type of Terminal Block | SPRING CLAMP |
Expandable | YES |
USB | 2 |
Ethernet Port | 1 |
Built-In Network | MODBUS-RTU |
Leakage Current (mA) | 35(DELTA) / 2(STAR) |
Power Loss SLD (W) | 5800 |
Power Loss LD (W) | 5050 |
Power Loss ND (W) | 4450 |
Power Loss HD (W) | 3900 |
Standby Power Consumption (W) | 80 |
Protection Class | IP00 |
Frequency Range (Hz) | 0,2–590 |
Difference to Standard 1 | ROLL TO ROLL CONTROL |
---|
Width (mm) | 540 |
---|---|
Height (mm) | 1330 |
Depth (mm) | 440 |
Weight (kg) | 163 |
Trần Văn Chính Đã mua tại thanhthienphu.vn
Mọi thứ đều ổn, đúng như quảng cáo, cảm ơn shop!
Nguyễn Hải Quân Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng chất lượng ổn, nhưng giá có thể hơi cao so với thị trường.