Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | 6AG1326-2BF10-2AB0 |
Tên loại sản phẩm | Mô đun đầu ra số an toàn SM 326, F-DQ 10x 24 V một chiều/2 A PPM |
Phiên bản SIPLUS | Dựa trên 6ES7326-2BF10-0AB0 với lớp phủ bảo vệ |
Điện áp cung cấp định mức (một chiều) | 24 V |
Bảo vệ phân cực ngược | Có |
Dòng điện đầu vào từ điện áp tải L+ (không tải), tối đa | 150 mA |
Dòng điện đầu vào từ bus mặt sau 5 V một chiều, tối đa | 100 mA |
Tổn hao công suất, điển hình | 6.5 W |
Số lượng đầu ra số | 10; được cách ly theo nhóm 2 (1x8, 1x2) |
Chức năng an toàn | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có; điện tử |
Giới hạn điện áp ngắt cảm ứng đến | L+ (-48 V) |
Dòng điện đầu ra cho tín hiệu "1" giá trị định mức | 2 A |
Dòng điện đầu ra cho tín hiệu "0" dòng dư, tối đa | 0.5 mA |
Điện áp đầu ra cho tín hiệu "1", tối thiểu | L+ (-0.8 V) |
Cách ly thử nghiệm với | 500 V một chiều |
Mức toàn vẹn an toàn SIL theo tiêu chuẩn IEC 61508 | SIL 3 |
Mức hiệu suất PL theo tiêu chuẩn ISO 13849-1 | PL e |
Nhiệt độ môi trường hoạt động, tối thiểu | -25 °C (Lắp đặt ngang) |
Nhiệt độ môi trường hoạt động, tối đa | +60 °C (Lắp đặt ngang); +70 °C với một số điều kiện nhất định và giảm tải |
Lớp phủ bảo vệ | Lớp phủ bảo vệ chống lại các chất có hoạt tính hóa học, sinh học và cơ học (ví dụ: 3C4, 3B2, 3S4 theo tiêu chuẩn EN 60721-3-3) |
Độ ẩm tương đối trong quá trình hoạt động, tối đa | 100 %; cho phép ngưng tụ/đóng băng (Không được hình thành băng trên các bộ phận mang dòng điện hoặc trên mạch in) |
Kích thước (Rộng) | 40 mm |
Kích thước (Cao) | 125 mm |
Kích thước (Sâu) | 120 mm |
Trọng lượng, xấp xỉ | 260 g |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút
Vũ Văn Quang Đã mua tại thanhthienphu.vn
Tôi đã mua thử và rất hài lòng, sẽ giới thiệu thêm bạn bè!
Nguyễn Hải Nam Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng chất lượng, cảm giác cầm rất chắc tay, rất thích!