Thông số kỹ thuật | 3UG4512-1BR20 | |
---|---|---|
Mã sản phẩm | 3UG4512-1BR20 | 3UG5512-1BR20 |
Tình trạng sản phẩm | Đã ngừng sản xuất | Sản phẩm hiện tại, đang được sản xuất |
Loại rơ le | Rơ le giám sát pha | Rơ le giám sát pha tương tự (analog) |
Chức năng giám sát | Mất pha, Thứ tự pha | Mất pha, Thứ tự pha |
Dải điện áp đo lường | 3 pha x 160 đến 690 Volt Điện áp xoay chiều | 3 pha x 160 đến 690 Volt Điện áp xoay chiều |
Tần số mạng cung cấp | 50 đến 60 Hertz | 50 đến 60 Hertz |
Số lượng tiếp điểm đầu ra | 2 tiếp điểm chuyển đổi | 2 tiếp điểm chuyển đổi |
Kiểu đấu nối điện | Đầu nối kiểu vít | Đầu nối kiểu vít |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút
Vũ Quang Huy Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng chất lượng, cảm giác cầm rất chắc tay, rất thích!
Nguyễn Thị Thanh Trúc Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng chất lượng ổn, nhưng giá có thể hơi cao so với thị trường.
Phạm Quốc Hưng Đã mua tại thanhthienphu.vn
Giao hàng nhanh, đóng gói kỹ càng, dịch vụ tuyệt vời!
Vũ Hữu Đạt Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm rất đẹp, vượt mong đợi, vote 5 sao!