| Thông số kỹ thuật | 3UG4511-2BQ20 (Sản phẩm cũ) | 3UG5511-2BR20 (Sản phẩm kế nhiệm) |
| Mã sản phẩm | 3UG4511-2BQ20 | 3UG5511-2BR20 |
| Loại thiết bị | Rơ le giám sát tương tự | Rơ le giám sát tương tự |
| Chức năng giám sát | Giám sát thứ tự pha | Giám sát thứ tự pha |
| Dải điện áp đo lường | 3 pha, 420 đến 690 Volt xoay chiều | 3 pha, 420 đến 690 Volt xoay chiều |
| Tần số nguồn | 50 đến 60 Hertz | 50 đến 60 Hertz |
| Số lượng tiếp điểm đầu ra | 2 tiếp điểm chuyển đổi | 2 tiếp điểm chuyển đổi |
| Kiểu kết nối | Hệ thống kết nối bằng vít | Hệ thống kết nối kẹp lò xo |
| Trạng thái sản phẩm | Đã ngừng sản xuất | Sản phẩm kế nhiệm được đề xuất |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



