| Thông số kỹ thuật | Chi tiết dữ liệu |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 2CSR255080R1104 |
| Mã EAN | 8012542059359 |
| Tên sản phẩm mở rộng | DS201 C10 A30 |
| Mô tả danh mục | Cầu dao chống dòng rò có bảo vệ quá tải (RCBO) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61009-1; IEC 61009-2-1; EN 61009-1; EN 61009-2-1 |
| Loại dòng rò | Loại A |
| Số cực | 2 |
| Số cực được bảo vệ | 1 |
| Dòng điện định mức ($I_n$) | 10 Ampe |
| Dòng rò định mức ($I_{\Delta n}$) | 30 Miliampe (0.03 Ampe) |
| Điện áp định mức ($U_r$) | 230-240 Vôn AC |
| Điện áp cách điện định mức ($U_i$) | 500 Vôn |
| Điện áp chịu xung định mức ($U_{imp}$) | 4 kV |
| Điện áp thử nghiệm điện môi | 2.5 kV |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hertz |
| Khả năng cắt ngắn mạch định mức ($I_{cn}$) | 6 kiloAmpe (tại 230 / 400 V AC) |
| Khả năng cắt ngắn mạch tối đa ($I_{cu}$) | 10 kiloAmpe |
| Khả năng cắt dòng rò định mức ($I_{\Delta m}$) | 6 kiloAmpe |
| Đặc tính ngắt (Đường cong) | C |
| Tổn thất công suất | 2.4 Watt |
| Độ bền điện | 10,000 chu kỳ |
| Độ bền cơ học | 20,000 chu kỳ |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -25 đến +55 độ C |
| Cấp độ bảo vệ (Vỏ ngoài) | IP40 |
| Cấp độ bảo vệ (Đầu cực) | IP20 |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 0.035 m x 0.085 m x 0.069 m |
| Độ rộng theo đơn vị mô-đun | 2 mô-đun |
| Trọng lượng tịnh | 0.200 kg |
| Vị trí lắp đặt dây trung tính | Bên phải |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút




Chưa có đánh giá nào.