| Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 2CSR255040R2104 |
| Mô tả danh mục (Catalog Description) | DS201 C10 AC100 |
| Loại sản phẩm mở rộng | Cầu dao chống dòng rò có bảo vệ quá tải (RCBO) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 |
| Đặc tuyến cắt (Tripping Characteristic) | C |
| Loại dòng rò (Type of Residual Current) | Loại AC (Dòng xoay chiều hình sin) |
| Điện áp định mức ($U_r$) | 230 / 240 Volt AC |
| Điện áp cách điện định mức ($U_i$) | 500 Volt |
| Điện áp chịu xung định mức ($U_{imp}$) | 4 kV |
| Điện áp thử nghiệm điện môi | 2.5 kV |
| Dòng điện định mức ($I_n$) | 10 Ampe |
| Dòng rò định mức ($I_{\Delta n}$) | 100 miliampe |
| Khả năng cắt ngắn mạch định mức ($I_{cn}$) | 6 kA (theo tiêu chuẩn IEC/EN 61009-1) |
| Khả năng cắt ngắn mạch tối đa ($I_{cu}$) | 10 kA (theo tiêu chuẩn IEC/EN 60947-2) |
| Khả năng cắt ngắn mạch vận hành ($I_{cs}$) | 7.5 kA (theo tiêu chuẩn IEC/EN 60947-2) |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hertz |
| Số cực | 2 (1 Pha + Trung tính / 1P+N) |
| Số lượng mô-đun (DIN Rail) | 2 |
| Độ bền điện | 10,000 chu kỳ |
| Độ bền cơ học | 20,000 chu kỳ |
| Cấp độ bảo vệ (IP) | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -25 độ C đến +55 độ C |
| Nhiệt độ lưu kho | -40 độ C đến +70 độ C |
| Kích thước (Rộng) | 0.035 mét (35 mm) |
| Kích thước (Cao) | 0.085 mét (85 mm) |
| Kích thước (Sâu) | 0.069 mét (69 mm) |
| Khối lượng tịnh | 0.200 kg |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.