| Danh mục thông số | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA071453R1 |
| Mã EAN | 8015644753037 |
| Mô tả danh mục (Catalog Description) | E1.2B 1250 Ekip Dip LSIG 4p F F |
| Mô tả chi tiết | Máy cắt không khí Emax 2, khung E1.2, dòng định mức 1250A, khả năng cắt dòng ngắn mạch loại B, 4 cực, lắp đặt cố định (Fixed), đầu nối mặt trước (Front terminals), bộ bảo vệ điện tử Ekip Dip LSIG |
| Dòng sản phẩm | SACE Emax 2 |
| Loại sản phẩm | Máy cắt không khí (Air Circuit Breaker) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947 |
| Số cực (Number of Poles) | 4 cực |
| Dòng điện định mức (In) | 1250 Ampe |
| Điện áp hoạt động định mức (Ue) | 690 V AC |
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 1000 V AC |
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 12 kV |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz |
| Cấp độ hiệu suất ngắn mạch | B |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) | 42 kA (tại điện áp 220V...440V AC) 42 kA (tại điện áp 500V...525V AC) 42 kA (tại điện áp 690V AC) |
| Khả năng cắt ngắn mạch làm việc định mức (Ics) | 42 kA (tại tất cả các mức điện áp đến 690V AC) |
| Dòng chịu đựng ngắn mạch trong thời gian ngắn định mức (Icw) | 42 kA trong 1 giây |
| Bộ bảo vệ (Release / Trip Unit) | Ekip Dip LSIG |
| Loại bộ bảo vệ | Điện tử (Electronic) |
| Chức năng bảo vệ | LSIG (Quá tải, Ngắn mạch có thời gian trễ, Ngắn mạch tức thời, Chạm đất) |
| Kiểu lắp đặt | Cố định (Fixed) |
| Loại đầu nối | Mặt trước (Front) |
| Độ bền cơ học | 20.000 chu kỳ hoạt động |
| Độ bền điện (tại 440V) | 8.000 chu kỳ hoạt động |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 280 mm x 296 mm x 183 mm |
| Khối lượng tịnh | Khoảng 16 kg |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.