| Thông số kỹ thuật | Giá trị / Đặc điểm |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA070763R1 |
| Tên sản phẩm (Theo Catalogue) | E1.2N 800 Ekip Dip LSIG 3p F F |
| Mã EAN | 8015644746130 |
| Loại thiết bị | Máy cắt không khí (Air Circuit Breaker - ACB) |
| Số cực | 3 Cực |
| Dòng điện định mức ($I_n$) | 800 Ampe |
| Điện áp hoạt động định mức ($U_e$) | 690 Vôn xoay chiều (AC) |
| Điện áp cách điện định mức ($U_i$) | 1000 Vôn xoay chiều (AC) |
| Điện áp chịu xung định mức ($U_{imp}$) | 12 kV (Ki lô Vôn) |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz (Héc) |
| Cấp độ hiệu suất ngắn mạch | N (Normal - Mức thường) |
| Khả năng cắt ngắn mạch giới hạn định mức ($I_{cu}$) |
66 kA tại 400 Vôn xoay chiều 66 kA tại 415 Vôn xoay chiều 66 kA tại 440 Vôn xoay chiều 50 kA tại 500 Vôn xoay chiều 50 kA tại 525 Vôn xoay chiều 42 kA tại 690 Vôn xoay chiều |
| Khả năng cắt ngắn mạch làm việc định mức ($I_{cs}$) |
66 kA tại 400 Vôn xoay chiều 66 kA tại 415 Vôn xoay chiều 66 kA tại 440 Vôn xoay chiều 50 kA tại 500 Vôn xoay chiều 50 kA tại 525 Vôn xoay chiều 42 kA tại 690 Vôn xoay chiều |
| Dòng ngắn mạch chịu đựng trong thời gian ngắn định mức ($I_{cw}$) | 50 kA trong 1 giây |
| Bộ bảo vệ (Trip Unit) | Ekip Dip LSIG |
| Chức năng bảo vệ | L (Quá tải), S (Ngắn mạch có trễ), I (Ngắn mạch tức thời), G (Chạm đất) |
| Loại bộ bảo vệ | Điện tử (Electronic) |
| Kiểu lắp đặt | Cố định (Fixed) |
| Loại đầu cực kết nối | Mặt trước (Front) |
| Độ bền cơ học | 20.000 chu kỳ |
| Độ bền điện (tại 415 V) | 8.000 chu kỳ |
| Chiều rộng sản phẩm (Net Width) | 203.2 mm (mi-li-mét) |
| Chiều cao sản phẩm (Net Height) | 296 mm (mi-li-mét) |
| Chiều sâu sản phẩm (Net Depth) | 183 mm (mi-li-mét) |
| Trọng lượng tịnh | 14 kg (Ki lô gam) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947 |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.