| Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA068147R1 |
| Tên sản phẩm (EAN) | 8015644020445 |
| Mô tả danh mục | XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F |
| Dòng điện định mức (In) | 250 Ampe |
| Số cực | 4 Cực |
| Điện áp định mức (Ur) | 690 Vôn |
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 8 kV |
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 1000 Vôn |
| Điện áp hoạt động định mức | 690 Vôn AC (Điện xoay chiều) |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hertz |
| Cấp độ cắt ngắn mạch (Performance Level) | N (Normal - Bình thường) |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Icu) |
65 kA tại 220-240 Vôn AC 36 kA tại 380-415 Vôn AC 36 kA tại 440 Vôn AC 30 kA tại 500 Vôn AC 20 kA tại 525 Vôn AC 10 kA tại 690 Vôn AC |
| Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Ics) |
100% Icu tại 220-240 Vôn AC 100% Icu tại 380-415 Vôn AC 100% Icu tại 440 Vôn AC 100% Icu tại 500 Vôn AC 100% Icu tại 525 Vôn AC 100% Icu tại 690 Vôn AC |
| Bộ bảo vệ (Release) | Ekip LS/I |
| Loại bộ bảo vệ | Điện tử (Electronic) |
| Chức năng bảo vệ | L (Quá tải), S (Ngắn mạch có thời gian trễ), I (Ngắn mạch tức thời) |
| Tiêu chuẩn | IEC |
| Loại kết nối thiết bị đầu cuối | Cố định - Mặt trước (Fixed - Front) |
| Độ bền cơ học | 240 chu kỳ/giờ (25000 chu kỳ tổng) |
| Chiều rộng sản phẩm | 140 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 160 mm |
| Chiều sâu sản phẩm | 82.5 mm |
| Khối lượng tịnh | 3.05 kg |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút




Chưa có đánh giá nào.