| Thông số (Parameter) | Giá trị (Value) |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA067774R1 |
| Tên sản phẩm (Product Name) | XT2H 160 MF 12,5 Im=175 3p F F |
| Mô tả sản phẩm (Description) | C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 12,5 A I3=175 A |
| Dòng sản phẩm (Product Main Type) | SACE Tmax XT |
| Loại sản phẩm (Product Type) | MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) |
| Dòng định mức (Rated Current In) | 12.5 A |
| Số cực (Number of Poles) | 3 |
| Điện áp hoạt động định mức (Rated Operational Voltage Ue) | 690 V AC / 500 V DC |
| Điện áp cách điện định mức (Rated Insulation Voltage Ui) | 1000 V |
| Điện áp chịu xung định mức (Rated Impulse Withstand Voltage Uimp) | 8 kV |
| Tần số định mức (Rated Frequency) | 50 / 60 Hz |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn (Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity Icu) | (220-240 V AC) 100 kA (380-415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 15 kA |
| Khả năng cắt ngắn mạch thực tế (Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity Ics) | (220-240 V AC) 100 kA (380-415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 15 kA |
| Loại Trip Unit (Release Type) | MF (Magnetic Fixed - Chỉ bảo vệ từ tính) |
| Cài đặt bảo vệ ngắn mạch tức thời (Ii) | 175 A (Cố định) |
| Độ bền cơ học (Mechanical Durability) | 240 chu kỳ/giờ - 25000 chu kỳ |
| Độ bền điện (Electrical Durability) | 120 chu kỳ/giờ - 8000 chu kỳ |
| Kích thước (W x D x H) | 90 mm x 82.5 mm x 130 mm |
| Trọng lượng tịnh (Net Weight) | 1.1 kg |
| Loại đấu nối (Terminal Connection Type) | Fixed Circuit-Breaker - Front (Cố định - Đấu nối mặt trước) |
| Tiêu chuẩn (Standards) | IEC 60947 |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút




Chưa có đánh giá nào.