| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA067659R1 |
| Mã EAN | 8015644015559 |
| Mô tả ngắn của hãng | XT2L 160 TMD 16-160 4p F F |
| Dòng sản phẩm | SACE Tmax XT |
| Loại sản phẩm | Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) - Cầu dao khối |
| Kích thước khung (Frame size) | XT2 |
| Số cực (Number of Poles) | 4 cực |
| Dòng điện định mức (In) | 16 Ampe |
| Tần số định mức (f) | 50 / 60 Hertz |
| Điện áp hoạt động định mức (Ue) | 690 Vôn AC |
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 1000 Vôn |
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 8 kV |
| Mức dòng ngắn mạch (Performance Level) | L (High breaking capacity) |
| Khả năng cắt ngắn mạch cực đại (Icu) tại 415V AC | 120 kA |
| Khả năng cắt ngắn mạch vận hành (Ics) tại 415V AC | 120 kA (100% Icu) |
| Khả năng cắt ngắn mạch cực đại (Icu) tại 690V AC | 18 kA |
| Loại Trip Unit (Bộ bảo vệ) | TMD (Từ nhiệt - Thermomagnetic) |
| Dải cài đặt bảo vệ quá tải (L - I1) | 11.2 Ampe ... 16 Ampe (Điều chỉnh được 0.7...1 x In) |
| Dải cài đặt bảo vệ ngắn mạch (I - I3) | 160 Ampe (Cố định ở mức 10 x In) |
| Độ bền cơ học | 25000 chu kỳ hoạt động |
| Độ bền điện | 12000 chu kỳ hoạt động (với 120 chu kỳ/giờ) |
| Loại đấu nối cực | Đấu nối mặt trước cố định (Fixed Front) |
| Chiều rộng sản phẩm | 120 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 130 mm |
| Chiều sâu sản phẩm | 82.5 mm |
| Khối lượng tịnh | 1.45 kg |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2 |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút




Chưa có đánh giá nào.