| Thông số kỹ thuật | Chi tiết / Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA067647R1 |
| Mã EAN | 8015644015438 |
| Tên mô tả danh mục (Catalog Description) | XT2L 160 TMD 125-1250 3p F F |
| Loại sản phẩm | Cầu dao tự động dạng khối (Moulded Case Circuit Breaker - MCCB) |
| Dòng sản phẩm | SACE Tmax XT |
| Kích thước khung (Frame Size) | XT2 |
| Số cực | 3 Cực |
| Dòng điện định mức ($I_n$) | 125 Ampe |
| Điện áp hoạt động định mức ($U_e$) | 690 Volt AC / 500 Volt DC |
| Điện áp cách điện định mức ($U_i$) | 1000 Volt |
| Điện áp chịu xung định mức ($U_{imp}$) | 8 Kilovolt |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hertz |
| Cấp độ khả năng cắt ngắn mạch (Performance Level) | L (Mức cao) |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn định mức ($I_{cu}$) tại 220/230/240V AC | 150 Kiloampe |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn định mức ($I_{cu}$) tại 380/415V AC | 120 Kiloampe |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn định mức ($I_{cu}$) tại 440V AC | 100 Kiloampe |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn định mức ($I_{cu}$) tại 500V AC | 60 Kiloampe |
| Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn định mức ($I_{cu}$) tại 690V AC | 18 Kiloampe |
| Khả năng cắt ngắn mạch làm việc định mức ($I_{cs}$) tại 380/415V AC | 120 Kiloampe (100% $I_{cu}$) |
| Loại bộ bảo vệ (Release Type) | TMD (Nhiệt từ - Thermomagnetic) |
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá tải và ngắn mạch |
| Phạm vi cài đặt dòng ngắn mạch từ tính ($I_3$) | 1250 Ampe (Cố định) |
| Phạm vi cài đặt dòng quá tải nhiệt ($I_1$) | 87.5 ... 125 Ampe (Điều chỉnh được 0.7...1 x $I_n$) |
| Loại đấu nối cực | Cố định phía trước (Fixed Front) |
| Độ bền cơ học | 25000 chu kỳ hoạt động |
| Độ bền điện (tại 415V) | 8000 chu kỳ hoạt động |
| Chiều rộng sản phẩm | 90 milimét |
| Chiều cao sản phẩm | 130 milimét |
| Chiều sâu sản phẩm | 82.5 milimét |
| Khối lượng tịnh | 1.1 Kilogam |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947 |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.