| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA067588R1 |
| Tên sản phẩm | XT2H 160 TMD 4-40 3p F F |
| Mô tả sản phẩm | Cầu dao tự động khối SACE Tmax XT2H 160 cố định 3 cực, đấu nối mặt trước, rơ le nhiệt từ TMD |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947 |
| Số cực | 3 Cực |
| Dòng điện định mức ($I_n$) | 4 Ampe |
| Điện áp vận hành định mức ($U_e$) | 690 Volt AC (Xoay chiều) |
| Điện áp cách điện định mức ($U_i$) | 1000 Volt |
| Điện áp chịu xung định mức ($U_{imp}$) | 8 Kilovolt |
| Tần số định mức | 50 / 60 Hertz |
| Cấp độ dòng cắt ngắn mạch | H (High - Cao) |
| Khả năng cắt ngắn mạch tối đa định mức ($I_{cu}$) |
100 kiloAmpe tại 220-240 Volt AC 70 kiloAmpe tại 380-415 Volt AC 65 kiloAmpe tại 440 Volt AC 50 kiloAmpe tại 500 Volt AC 15 kiloAmpe tại 690 Volt AC |
| Khả năng cắt ngắn mạch vận hành định mức ($I_{cs}$) | 100% của $I_{cu}$ (tại 220-690 Volt AC) |
| Loại Trip Unit (Bộ nhả) | TMD (Nhiệt từ) |
| Phạm vi cài đặt bảo vệ quá tải ($I_1$) | 2.8 đến 4 Ampe (Điều chỉnh được) |
| Phạm vi cài đặt bảo vệ ngắn mạch ($I_3$) | 40 Ampe (Cố định) |
| Loại đấu nối cực | Cố định, Phía trước (Fixed Front) |
| Phiên bản | F (Fixed - Cố định) |
| Độ bền cơ học | 25000 chu kỳ (240 chu kỳ/giờ) |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 90 mm x 130 mm x 82.5 mm |
| Khối lượng tịnh | Khoảng 1.1 Kilogram |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.