| Đặc tính / Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA067055R1 |
| Mã EAN | 8015644009612 |
| Mô tả trên Catalog | XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F |
| Tên sản phẩm | Molded Case Circuit Breaker (Cầu dao tự động dạng khối) |
| Loại sản phẩm | SACE Tmax XT |
| Dòng định mức (In) | 25 Ampere |
| Tần số định mức (f) | 50 / 60 Hertz |
| Điện áp định mức (Ur) | 690 Volt |
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 8 Kilovolt |
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 1000 Volt |
| Điện áp hoạt động định mức | 690 Volt AC |
| Khả năng cắt ngắn mạch cực đại (Icu) |
(220 Volt AC) 65 Kiloampere (230 Volt AC) 65 Kiloampere (240 Volt AC) 65 Kiloampere (380 Volt AC) 36 Kiloampere (415 Volt AC) 36 Kiloampere (440 Volt AC) 36 Kiloampere (500 Volt AC) 30 Kiloampere (525 Volt AC) 20 Kiloampere (690 Volt AC) 10 Kiloampere |
| Khả năng cắt ngắn mạch vận hành (Ics) |
(220 Volt AC) 65 Kiloampere (230 Volt AC) 65 Kiloampere (240 Volt AC) 65 Kiloampere (380 Volt AC) 36 Kiloampere (415 Volt AC) 36 Kiloampere (440 Volt AC) 36 Kiloampere (500 Volt AC) 30 Kiloampere (525 Volt AC) 20 Kiloampere (690 Volt AC) 10 Kiloampere |
| Mã khả năng cắt ngắn mạch | N (Normal) |
| Số cực | 3 |
| Loại bộ ngắt (Release) | Ekip LS/I |
| Kiểu bộ ngắt | EL (Electronic - Điện tử) |
| Tiêu chuẩn | IEC |
| Khung kích thước (Sub-type) | XT2 |
| Loại kết nối đầu cực | Fixed Circuit-Breakers Front (Cố định phía trước) |
| Độ bền cơ học | 240 chu kỳ mỗi giờ / 25000 chu kỳ |
| Chiều rộng tịnh của sản phẩm | 90 milimét |
| Chiều cao tịnh của sản phẩm | 130 milimét |
| Chiều sâu tịnh của sản phẩm | 82.5 milimét |
| Khối lượng tịnh của sản phẩm | 1.12 kilôgam |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.