| Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SDA067021R1 |
| Mã EAN | 8015644009274 |
| Mô tả catalog | XT2N 160 TMD 1,6-16 4p F F |
| Tên sản phẩm | Cầu dao tự động dạng khối (Moulded Case Circuit Breaker) |
| Dòng sản phẩm | SACE Tmax XT |
| Loại sản phẩm | XT2N 160 |
| Số cực | 4 cực |
| Dòng điện định mức (In) | 1.6 Ampe |
| Tần số định mức (f) | 50 / 60 Hertz |
| Điện áp hoạt động định mức (Ue) | 690 Volt AC / 500 Volt DC |
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 1000 Volt |
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 8 kV |
| Khả năng cắt ngắn mạch giới hạn (Icu) tại 220-240V AC | 65 kiloAmpe |
| Khả năng cắt ngắn mạch giới hạn (Icu) tại 380-415V AC | 36 kiloAmpe |
| Khả năng cắt ngắn mạch giới hạn (Icu) tại 440V AC | 36 kiloAmpe |
| Khả năng cắt ngắn mạch giới hạn (Icu) tại 500V AC | 30 kiloAmpe |
| Khả năng cắt ngắn mạch giới hạn (Icu) tại 690V AC | 10 kiloAmpe |
| Khả năng cắt ngắn mạch vận hành (Ics) tại 380-415V AC | 36 kiloAmpe (100% Icu) |
| Tổn hao công suất (Power Loss) | 2.05 Watt (trên mỗi cực tại điều kiện vận hành định mức) |
| Loại bộ nhả (Release) | TMD (Nhiệt từ) |
| Loại bảo vệ | TM (Nhiệt từ) |
| Phạm vi cài đặt dòng quá tải (L) | 1.12 ... 1.6 Ampe |
| Phạm vi cài đặt dòng ngắn mạch (I) | 16 Ampe (Cố định) |
| Kiểu đấu nối terminal | Cố định mặt trước (Fixed Front) |
| Độ bền cơ học | 25000 chu kỳ (240 chu kỳ/giờ) |
| Chiều rộng sản phẩm | 120 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 130 mm |
| Chiều sâu sản phẩm | 82.5 mm |
| Khối lượng tịnh | 1.45 kg |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút




Chưa có đánh giá nào.