| Thông số kỹ thuật | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Product ID) | 1SAP562110R0001 |
| Tên dòng sản phẩm | CP6621 |
| Mô tả sản phẩm | Bảng điều khiển CP6621, Màn hình cảm ứng TFT 21.5 inch, sử dụng phần mềm PB610 |
| Loại màn hình hiển thị | TFT Màu (Thin Film Transistor) |
| Kích thước màn hình (đường chéo) | 21.5 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixel (Full HD) |
| Số lượng màu hiển thị | 16 triệu màu |
| Loại đèn nền | LED (có thể điều chỉnh độ sáng) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm (Projected Capacitive Touch - PCAP), mặt kính thực |
| Bộ nhớ Flash (Lưu trữ) | 8 GB |
| Bộ nhớ RAM | 2 GB |
| Cổng kết nối Ethernet | 3 cổng (1 cổng 10/100/1000 Mbit và 2 cổng 10/100 Mbit) |
| Cổng kết nối Serial (Tuần tự) | 1 cổng (RS-232 / RS-485 / RS-422 có thể cấu hình bằng phần mềm) |
| Cổng kết nối USB | 2 cổng USB Host 2.0 |
| Khe cắm thẻ nhớ | 1 khe cắm thẻ nhớ SD |
| Hệ điều hành | Linux |
| Phần mềm cấu hình | PB610 Panel Builder 600 |
| Điện áp cung cấp định mức | 24 Volt một chiều (V DC) |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 18 đến 32 Volt một chiều (V DC) |
| Cấp bảo vệ (Mặt trước) | IP66 |
| Cấp bảo vệ (Mặt sau) | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường khi hoạt động | -20 độ C đến +60 độ C |
| Chất liệu vỏ | Nhôm (Mặt trước khung kính, vỏ sau nhôm) |
| Chiều rộng tịnh (Net Width) | 557.4 mm |
| Chiều cao tịnh (Net Height) | 348.4 mm |
| Chiều sâu tịnh (Net Depth) | 56 mm |
| Trọng lượng tịnh | 6.1 kg |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



Chưa có đánh giá nào.