Series | FR-F800 SERIES |
---|---|
Type | FR-F846-E2 INVERTER |
Minimum Rated Voltage (V) | 380 |
Min. Permissible Voltage (V) | 323 |
Maximum Rated Voltage (V) | 500 |
Max. Permissible Voltage (V) | 550 |
Current Type | AC |
Phases | 3 |
Rated Output Current LD (A) | 16 |
Rated Motor Capacity LD (kW) | 7,5 |
Control Method | V/F CONTROL SOFT-PWM/HIGH FREQUENCY PWM PM SENSORLESS VECTOR CONTROL MAGNETIC FLUX VECTOR CONTROL |
Motor Type | INDUCTION MOTOR, PM MOTOR |
Integrated EMC Filter | YES |
Safe Torque Off (STO) | YES |
Regenerative (4Q) | NO |
Integrated DC Choke | YES |
Display | FR-DU08 |
Display Type | 5 DIGITS LED (12 SEGMENT) |
PLC Function | YES |
Program Memory | 6K |
Program Memory Unit | STEPS |
Integrated Digital Inputs | 12 |
Digital Outputs (Transistor) | 5 |
Digital Outputs (Relay) | 2 |
Integrated Analogue Inputs | 3 |
Integrated Analogue Outputs | 2 |
IO Type of Terminal Block | SPRING CLAMP |
Expandable | YES |
USB | 1+1 MINI |
Ethernet Port | 1 |
Built-In Network | CC-LINK IE FIELD NETWORK BASIC MELSOFT/FA MODBUS/TCP SLMP iQSS BACNET/IP |
Leakage Current (mA) | 2 |
Power Loss SLD (W) | 245 |
Standby Power Consumption (W) | 20 |
Protection Class | IP55 |
Frequency Range (Hz) | 0,2–590 |
Width (mm) | 238 |
---|---|
Height (mm) | 520 |
Depth (mm) | 271 |
Weight (kg) | 17 |
Lê Thị Ánh Nguyệt Đã mua tại thanhthienphu.vn
Không có gì để phàn nàn, quá tuyệt vời!
Trần Trọng Nhân Đã mua tại thanhthienphu.vn
Chất lượng xứng đáng với giá tiền, rất đáng mua!
Nguyễn Văn Khánh Đã mua tại thanhthienphu.vn
Chất lượng xứng đáng với giá tiền, rất đáng mua!
Vũ Văn Hải Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng chất lượng ổn, nhưng giá có thể hơi cao so với thị trường.
Đặng Văn Phúc Đã mua tại thanhthienphu.vn
Dùng được một thời gian rồi, rất ưng ý, đáng đồng tiền!
Trần Minh Đạt Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm này thực sự tuyệt vời, hơn cả mong đợi!