| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
| Tên gọi loại sản phẩm | SM 322 Mô-đun đầu ra số |
| Điện áp cung cấp / Điện áp tải L+ / Giá trị định mức (Một chiều) | 24 V |
| Điện áp cung cấp / Điện áp tải L+ / dải cho phép, giới hạn dưới (Một chiều) | 20.4 V |
| Điện áp cung cấp / Điện áp tải L+ / dải cho phép, giới hạn trên (Một chiều) | 28.8 V |
| Dòng điện đầu vào / từ bus backplane 5 V Một chiều, tối đa | 100 mA |
| Tổn hao công suất / Tổn hao công suất, điển hình | 5.5 W |
| Số lượng đầu ra số | 16 |
| Loại đầu ra số | Transistor |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có, điện tử |
| Điện áp đầu ra / cho tín hiệu “1”, tối thiểu | L+ (-0.8 V) |
| Dòng điện đầu ra / cho tín hiệu “1” giá trị định mức | 0.5 A |
| Dòng điện đầu ra / cho tín hiệu “1” dải cho phép, 0 °C đến 60 °C, tối thiểu | 5 mA |
| Dòng điện đầu ra / cho tín hiệu “1” dải cho phép, 0 °C đến 60 °C, tối đa | 0.6 A |
| Dòng điện đầu ra / cho tín hiệu “0” dòng dư, tối đa | 0.5 mA |
| Tần số chuyển mạch / với tải điện trở, tối đa | 100 Hz |
| Tần số chuyển mạch / với tải cảm, tối đa | 0.5 Hz |
| Tần số chuyển mạch / với tải đèn, tối đa | 100 Hz |
| Tổng dòng điện của các đầu ra (trên mỗi nhóm) / ngang, tối đa | 4 A |
| Tổng dòng điện của các đầu ra (trên mỗi mô-đun) / ngang, tối đa | 8 A |
| Chiều dài cáp / được che chắn, tối đa | 1000 m |
| Chiều dài cáp / không được che chắn, tối đa | 600 m |
| Cách ly / Đầu ra số / giữa các kênh | Không |
| Cách ly / Đầu ra số / giữa các kênh, theo nhóm | 8 |
| Cách ly / Đầu ra số / giữa các kênh và bus backplane | Có |
| Cách ly được kiểm tra với | 500 V Một chiều |
| Phương thức kết nối / Đầu nối phía trước yêu cầu | 20 chân |
| Kích thước / Chiều rộng | 40 mm |
| Kích thước / Chiều cao | 125 mm |
| Kích thước / Chiều sâu | 120 mm |
| Khối lượng / Khối lượng, xấp xỉ | 200 g |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút



