Thông số | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | 6XV1830-5FH10 |
Tên sản phẩm | Cáp PROFIBUS FC Process GP, 2 lõi |
Loại cáp theo tiêu chuẩn | 02YS(ST)C(ST)1X2X0.64/2.55-100 GN SF/F VZN FR |
Số lõi dẫn điện | 2 |
Thiết kế lõi | Dây bện |
Đường kính ngoài của dây dẫn bên trong | 0,64 milimét |
Đường kính ngoài của lớp cách điện bên trong | 2,55 milimét |
Đường kính ngoài của lớp bọc lưới chống nhiễu | 5,4 milimét |
Đường kính ngoài của vỏ cáp | 8,0 milimét |
Dung sai đối xứng của đường kính ngoài vỏ cáp | 0,4 milimét |
Vật liệu vỏ cáp | Polivinyl clorua (PVC) |
Màu sắc vỏ cáp | Xanh đen |
Bán kính uốn cong tối thiểu cho phép, uốn một lần | 37,5 milimét |
Bán kính uốn cong tối thiểu cho phép, uốn nhiều lần | 75 milimét |
Tải kéo cho phép tối đa | 100 Newton |
Trọng lượng trên mỗi đơn vị chiều dài | 77 kilôgam trên kilômét |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành | -40 độ C đến +75 độ C |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình lưu kho | -40 độ C đến +75 độ C |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận chuyển | -40 độ C đến +75 độ C |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình lắp đặt | -40 độ C đến +75 độ C |
Đặc tính cháy | Chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1-2 |
Khả năng chống hóa chất với dầu khoáng | Chịu được có điều kiện |
Khả năng chống hóa chất với mỡ | Chịu được có điều kiện |
Khả năng chống tia cực tím | Có |
Đặc tính sản phẩm không chứa Halogen | Không |
Đặc tính sản phẩm không chứa Silicone | Có |
Trở kháng đặc tính (Giá trị định mức) | 150 Ohm |
Dung sai đối xứng tương đối của trở kháng đặc tính | 10 phần trăm |
Điện dung trên mỗi đơn vị chiều dài (tại 1 kilohertz) | 28,5 Picofarad trên mét |
Điện trở vòng trên mỗi đơn vị chiều dài (tối đa) | 110 milliohm trên mét |
Suy hao trên mỗi đơn vị chiều dài (tại 16 Megahertz, tối đa) | 0,042 decibel trên mét |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút
Phạm Đình Nam Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm tuyệt vời, chất lượng rất tốt, sẽ tiếp tục ủng hộ!
Lê Quốc Đạt Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm tốt, nhưng màu sắc không giống 100% trên hình.