Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | 6AG1522-5FF00-7AB0 |
Dòng sản phẩm | SIPLUS S7-1500, Mô đun đầu ra kỹ thuật số (dựa trên 6ES7522-5FF00-0AB0) |
Loại mô đun | DQ 8xAC 230V/2A ST (Triac) |
Điện áp cung cấp cho tải (Điện áp đầu ra) | 230 V AC |
Dải điện áp đầu ra cho tín hiệu "1" | L- (N) trừ 20 V đến L- (N) |
Điện áp cung cấp cho module (điện tử) | 24 V DC |
Dải cho phép của điện áp cung cấp module, giới hạn dưới (DC) | 19.2 V |
Dải cho phép của điện áp cung cấp module, giới hạn trên (DC) | 28.8 V |
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 8 |
Loại đầu ra kỹ thuật số | Triac (hai chiều) |
Bảo vệ ngắn mạch | Không |
Khả năng chuyển mạch của đầu ra, với tải thuần trở (tối đa) | 2 A |
Khả năng chuyển mạch của đầu ra, với tải đèn (tối đa) | 25 W |
Dòng điện đầu ra cho tín hiệu "1", giá trị danh định | 2 A |
Dòng điện đầu ra cho tín hiệu "1", dải cho phép, tối thiểu | 20 mA |
Dòng điện đầu ra cho tín hiệu "1", dải cho phép, tối đa | 2 A |
Dòng rò dư cho tín hiệu "0", tối đa | 2 mA |
Tần số chuyển mạch, với tải thuần trở (tối đa) | 10 Hz |
Tần số chuyển mạch, với tải cảm (tối đa) | 0.5 Hz |
Tần số chuyển mạch, với tải đèn (tối đa) | 10 Hz |
Tổng dòng điện của các đầu ra (mỗi nhóm) lắp đặt ngang, đến 40 °C (tối đa) | 16 A (Mỗi nhóm 8 kênh) |
Tổng dòng điện của các đầu ra (mỗi nhóm) lắp đặt ngang, đến 60 °C (tối đa) | 8 A (Mỗi nhóm 8 kênh) |
Chức năng chẩn đoán | Có |
Chẩn đoán lỗi Triac | Có |
Giám sát điện áp cung cấp | Có (LED hiển thị) |
Cách ly tiềm năng giữa các kênh | Không |
Cách ly tiềm năng giữa các kênh, theo nhóm | 8 |
Cách ly tiềm năng giữa các kênh và bus backplane | Có |
Thử nghiệm cách ly với | 4000 V DC (kiểm tra điển hình) |
Nhiệt độ môi trường hoạt động (SIPLUS) | -40 °C đến +70 °C |
Độ ẩm tương đối trong quá trình hoạt động (SIPLUS) | 100%; độ ẩm tương đối, bao gồm ngưng tụ / sương giá (không vận hành ở trạng thái ngưng tụ) |
Kháng hóa chất, sinh học, cơ học (SIPLUS) | Có (Lớp phủ bảo vệ (Conformal coating) theo EN 60721-3-3 Class 3C4, 3B2, 3S4) |
Công suất tổn hao, điển hình | 2.2 W |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 35 mm x 147 mm x 129 mm |
Trọng lượng, xấp xỉ | 310 g |
Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau 5 phút
Bùi Minh Long Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng chất lượng ổn, nhưng giá có thể hơi cao so với thị trường.
Trần Đình Quang Đã mua tại thanhthienphu.vn
Sản phẩm xịn, mua đi mua lại mấy lần rồi!
Trần Quang Thịnh Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng tốt nhưng mình thấy hơi khác một chút so với ảnh.
Trần Văn Lâm Đã mua tại thanhthienphu.vn
Chất lượng xứng đáng với giá tiền, mua là không hối hận!
Lê Thị Tuyết Mai Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng đẹp, đúng với hình ảnh, sử dụng rất tốt!
Bùi Minh Hạnh Đã mua tại thanhthienphu.vn
Hàng tốt nhưng mình thấy hơi khác một chút so với ảnh.